St. Barths Bucket Regatta Logo

17 – 20 March 2016

16 – 19 March 2017

15 – 18 March 2018

21 - 24 March 2019

home |  st barths |  newportFRIENDs |  press |  about the bucket |  contact

  Photograph of St BArths harbor at night, with yachts docked
 

2015 St Barths Bucket Regatta: Results

 

TracTrac logo Watch the races with TracTrac


Results: Series Results Provisional | Race 3 Provisional | Race 2 Provisional | Race 1 Provisional

2015 St Barths Bucket Regatta      
Series Results     22 March 2015
           
Results for class A - Les Gazelles des Mers        
Yacht Name Series Place Race 1 Race 2 Race 3 Total Points
VISIONE 1 2 1 1 4
INOUI 2 4 3 2 9
P2 3 3 2 6 11
WINWIN 4 1 8 DSQ 3 12
GHOST 5 5 4 4 13
RAINBOW 6 6 5 7 18
BETTER PLACE 7 8 (RET) 6 5 19
           
Results for class B - Elegantes des Mers Revised March 21 1800 hrs*  
Yacht Name Series Place Race 1 Race 2 Race 3 Total Points
ELFJE 1 2 2 2.5 6.5
ADELA 1 3 1 2.5 6.5
MARIE 3 1 3 6 10
GANESHA 4 4 5 1 10
REBECCA 5 6 4 4 14
LADY B 6 5 6 5 16
BELLA RAGAZZA 7 7 7 8 22
KOO 8 8 8 7 23
  *Certificate corrections to Marie and Adela    
           
Results for class C - Les Mademoiselles des Mers      
Yacht Name Series Place Race 1 Race 2 Race 3 Total Points
CAPE ARROW 1 2 2 2 6
BEQUIA 2 1 1 6 8
FREYA 3 4 4 1 9
DRUMFIRE 4 5 3 5 13
LUSH 5 6 5 4 11
MOONBIRD 6 3 7 8 18
WINDFALL 7 10 6 3 19
VARSOVIE 8 7 12 7 26
ALTAIR 9 8 9 9 26
WAVELENGTH 10 9 8 10 27
SUNLEIGH 11 11 10 11 32
           
Results for class D - Les Grand Dames des Mers      
Yacht Name Series Place Race 1 Race 2 Race 3 Total Points
AXIA 1 3 1 1 5
ROSEHEARTY 2 1 2 2 5
ZENJI 3 2 3 5 10
METEOR 4 5 5 6 16
ELENA OF LONDON 5 4 10 3 17
STATE OF GRACE 6 9 7 4 20
PARSIFAL III 7 6 8 7 21
SEAHAWK 8 8 4 10 (DNF) 22
THALIA 9 10 (SCP) 6 8 24

Provisional Results - Race # 3 OPTION A

Class A - Les Gazelles des Mers 22/03/2015

Course: Wrong Way Around. Course Length: 21,00 nm

ORCsy: Medium Wind

Flat Sea

Pos Yacht Name Finish Time ToD Start Time Points
1 VISIONE 14:20:35 281.4 12:13:30 1,00
2 INOUI 14:24:54 324.7 11:58:30 2,00
3 WINWIN 14:27:36 313.9 12:02:00 3,00
4 GHOST 14:32:00 321.5 11:59:30 4,00
5 BETTER PLACE 14:33:01 332.4 11:56:00 5,00
6 P2 14:37:05 333.0 11:55:30 6,00
7 RAINBOW 14:40:56 353.2 11:48:30 7,00

Class B - Les Elegantes des Mers 22/03/2015

Course: Wrong Way Around. Course Length: 21,00 nm

ORCsy: Medium Wind

Flat Sea

Pos Yacht Name Finish Time ToD Start Time Points
1 GANESHA 14:30:23 327.8 11:47:30 1,00
2 ELFJE 14:34:29 331.5 11:46:00 2,00
3 ADELA 14:34:45 394.0 11:25:00 3,00
4 REBECCA 14:37:00 344.7 11:41:30 4,00
5 LADY B 14:40:01 331.0 11:46:30 5,00
6 MARIE 14:44:20 366.7 11:33:30 6,00
7 KOO 14:47:15 445.9 11:06:00 7,00
8 BELLA RAGAZZA 15:02:28 404.5 11:20:30 8,00

Class C - Les Mademoiselles des Mers 22/03/2015

Course: Wrong Way Around. Course Length: 17,00 nm

ORCsy: Medium Wind

Flat Sea

Pos Yacht Name Finish Time ToD Start Time Points
1 FREYA 14:04:23 363.3 11:49:30 1,00
2 CAPE ARROW 14:09:33 363.3 11:49:00 2,00
3 WINDFALL 14:10:06 345.4 11:54:00 3,00
4 LUSH 14:18:35 409.5 11:36:00 4,00
5 DRUMFIRE 14:20:54 454.1 11:23:30 5,00
6 BEQUIA 14:27:17 449.3 11:25:30 6,00
7 VARSOVIE 14:30:05 362.6 11:50:00 7,00
8 MOONBIRD 14:35:00 381.6 11:44:00 8,00
9 ALTAIR 14:39:17 508.5 11:09:00 9,00
10 WAVELENGTH 14:47:06 470.4 11:19:00 10,00
11 SUNLEIGH 14:55:15 417.3 11:34:00 11,00

Class D - Les Grand Dames des Mers 22/03/2015

Course: Wrong Way Around. Course Length: 17,00 nm

ORCsy: Medium Wind

Flat Sea

Pos Yacht Name Finish Time ToD Start Time Points
1 AXIA 14:04:27 418.9 11:24:00 1,00
2 ROSEHEARTY 14:12:43 473.9 11:08:30 2,00
3 ELENA OF LONDON 14:19:05 418.8 11:24:30 3,00
4 STATE OF GRACE 14:19:31 412.5 11:26:00 4,00
5 ZENJI 14:29:56 483.7 11:05:00 5,00
6 METEOR 14:35:59 464.3 11:10:30 6,00
7 PARSIFAL III 14:44:11 474.0 11:08:00 7,00
8 THALIA 14:46:31 463.1 11:11:00 8,00
- SEAHAWK DNF 443.0 11:16:30 10,00

Provisional Results - Race # 2 OPTION A

Class A - Les Gazelles des Mers 21/03/2015

Course: Not So Wiggley. Course Length: 25,20 nm

ORCsy: Medium Wind

Flat Sea

Pos Yacht Name Finish Time ToD Start Time Points
1 VISIONE 14:41:40 281.4 12:18:00 1,00
2 P2 14:42:10 333.0 11:57:00 2,00
3 INOUI 14:42:50 324.7 12:00:00 3,00
4 GHOST 14:47:36 321.5 12:01:30 4,00
5 RAINBOW 14:50:07 353.2 11:48:00 5,00
6 BETTER PLACE 14:50:49 316.6 12:03:30 6,00
- WINWIN DSQ 313.9 12:04:30 8,00

Class B - Les Elegantes des Mers 21/03/2015

Course: Not So Wiggley. Course Length: 25,20 nm

ORCsy: Medium Wind

Flat Sea

Pos Yacht Name Finish Time ToD Start Time Points
1 ADELA 14:36:10 394.0 11:21:00 1,00
2 ELFJE 14:36:20 331.5 11:47:00 2,00
3 MARIE 14:37:07 373.2 11:29:30 3,00
4 REBECCA 14:38:37 344.7 11:41:30 4,00
5 GANESHA 14:44:48 327.8 11:48:30 5,00
6 LADY B 14:47:48 331.0 11:47:30 6,00
7 BELLA RAGAZZA 15:00:25 404.5 11:16:30 7,00
8 KOO 15:22:36 424.7 11:08:00 8,00

Class C - Les Mademoiselles des Mers 21/03/2015

Course: Not So Wiggley. Course Length: 20,00 nm

ORCsy: Medium Wind

Flat Sea

Pos Yacht Name Finish Time ToD Start Time Points
1 BEQUIA 14:10:04 463.2 11:22:00 1,00
2 CAPE ARROW 14:14:04 363.3 11:55:30 2,00
3 DRUMFIRE 14:15:40 454.1 11:25:00 3,00
4 FREYA 14:17:33 363.3 11:56:00 4,00
5 LUSH 14:21:03 409.5 11:40:00 5,00
6 WINDFALL 14:21:10 345.4 12:01:00 6,00
7 MOONBIRD 14:29:29 381.6 11:49:00 7,00
8 WAVELENGTH 14:30:53 470.4 11:19:30 8,00
9 ALTAIR 14:53:31 508.5 11:07:00 9,00
10 SUNLEIGH 14:58:10 397.4 11:44:00 10,00
- VARSOVIE DNF 362.6 11:56:30 12,00

Class D - Les Grand Dames des Mers 21/03/2015

Course: Not So Wiggley. Course Length: 20,00 nm

ORCsy: Medium Wind

Flat Sea

Pos Yacht Name Finish Time ToD Start Time Points
1 AXIA 14:04:07 418.9 11:26:30 1,00
2 ROSEHEARTY 14:09:17 473.9 11:09:00 2,00
3 ZENJI 14:12:08 483.7 11:05:00 3,00
4 SEAHAWK 14:18:41 443.0 11:18:30 4,00
5 METEOR 14:26:41 464.3 11:11:30 5,00
6 THALIA 14:32:39 463.1 11:12:00 6,00
7 STATE OF GRACE 14:34:19 412.5 11:29:00 7,00
8 PARSIFAL III 14:50:01 474.0 11:08:30 8,00
- ELENA OF LONDON DNF 418.8 11:27:00 10,00


Provisional Results - Race # 1 - updated 21 Mar

Class A - Les Gazelles des Mers 20/03/2015

Course: Around the Island. Course Length: 25,20 nm

ORCsy: Medium Wind

Flat Sea

Pos Yacht Name Finish Time ToD Start Time Points
1 WINWIN 14:26:38 313.9 12:11:30 1,00
2 VISIONE 14:27:22 281.4 12:25:00 2,00
3 P2 14:28:20 333.0 12:03:30 3,00
4 INOUI 14:29:14 324.7 12:07:00 4,00
5 GHOST 14:32:23 321.5 12:08:30 5,00
6 RAINBOW 14:33:03 353.2 11:55:00 6,00
- BETTER PLACE 316.6 12:10:30 8,00 (RET)

Class B - Les Elegantes des Mers 20/03/2015

Course: Around the Island. Course Length: 25,20 nm

ORCsy: Medium Wind

Flat Sea

Pos Yacht Name Finish Time ToD Start Time Points
1 MARIE 14:18:37 366.7 11:39:40 1,00
2 ELFJE 14:19:09 331.5 11:54:00 2,00
3 ADELA 14:19:23 394.0 11:28:30 3,00
4 GANESHA 14:21:18 327.8 11:55:30 4,00
5 LADY B 14:21:34 331.0 11:54:30 5,00
6 REBECCA 14:25:29 344.7 11:48:30 6,00
7 BELLA RAGAZZA 14:31:39 404.5 11:23:30 7,00
8 KOO 14:42:58 424.7 11:15:00 8,00

Class C - Les Mademoiselles des Mers 20/03/2015

Course: Around the Island. Course Length: 20,90 nm

ORCsy: Medium Wind

Flat Sea

Pos Yacht Name Finish Time ToD Start Time Points
1 BEQUIA 14:08:32 463.2 11:22:00 1,00
2 CAPE ARROW 14:13:49 363.3 11:57:00 2,00
3 MOONBIRD 14:16:02 381.6 11:50:30 3,00
4 FREYA 14:16:14 363.3 11:57:30 4,00
5 DRUMFIRE 14:17:59 454.1 11:25:00 5,00
6 LUSH 14:19:25 409.5 11:41:00 6,00
7 VARSOVIE 14:22:15 362.6 11:58:00 7,00
8 ALTAIR 14:22:40 508.5 11:06:00 8,00
9 WAVELENGTH 14:26:17 470.4 11:19:30 9,00
10 WINDFALL 14:30:53 345.4 12:03:00 10,00
11 SUNLEIGH 14:58:52 397.4 11:45:00 11,00

Class D - Les Grand Dames des Mers 20/03/2015

Course: Around the Island. Course Length: 20,90 nm

ORCsy: Medium Wind

Flat Sea

Pos Yacht Name Finish Time ToD Start Time Points
1 ROSEHEARTY 13:52:23 473.9 11:09:00 1,00
2 ZENJI 14:03:13 483.7 11:05:00 2,00
3 AXIA 14:04:28 418.9 11:27:30 3,00
4 ELENA OF LONDON 14:05:16 418.8 11:28:00 4,00
5 METEOR 14:10:54 464.3 11:11:30 5,00
6 PARSIFAL III 14:12:13 474.0 11:08:30 6,00
7 SEAHAWK 14:20:01 443.0 11:19:00 8,00
8 STATE OF GRACE 14:29:55 381.9 11:40:30 9,00
9 THALIA 14:12:14 463.1 11:12:00 10,00 (SCP)